รถบรรทุก 6-22 ล้อ
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม...
ใช้ร่วมกับท่อกลมขนาด ซม. | ขนาด กว้างxยาวxสูงxหนา | ขนาดเหล็ก | น้ำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|---|
ท่อกลม 30 ซม. | 70x70x110x10 ซม. | เหล็ก RB 0.6 ซม. | 960 กก. | 2,000 บาท |
ท่อกลม 40 ซม. | 80x80x120x12 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 1,300 กก. | 2,500 บาท |
ท่อกลม 40 ซม. | 84x124x130x12 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 1,400 กก. | 3,500 บาท |
ท่อกลม 40 ซม. | 110x110x130x15 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 1,700 กก. | 5,500 บาท |
ท่อกลม 50 ซม. | 94x125x120x12 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 1,440 กก. | 4,000 บาท |
ท่อกลม 60 ซม. | 100x100x120x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,400 กก. | 3,500 บาท |
ท่อกลม 60 ซม. | 110x130x150x15 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,400 กก. | 8,000 บาท |
ท่อกลม 60 ซม. | 104x104x130x12 ซม. | เหล็ก RB 1.2 ซม. | 2,400 กก. | 4,500 บาท |
ท่อกลม 80 ซม. | 120x120x150x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,880 กก. | 5,500 บาท |
ท่อกลม 80 ซม. | 135x135x160x15 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,880 กก. | 10,000 บาท |
ท่อกลม 80 ซม. | 135x135x160x15 ซม. | เหล็ก DB 1.2 ซม. | 2,880 กก. | 12,000 บาท |
ท่อกลม 100 ซม. | 120x150x180x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,700 กก. | 7,500 บาท |
ท่อกลม 100 ซม. | 145x145x180x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,900 กก. | 8,500 บาท |
ท่อกลม 100 ซม. | 130x157x180x15 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 3,100 กก. | 11,000 บาท |
ท่อกลม 120 ซม. | 120x150x180x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 2,900 กก. | 14,000 บาท |
ท่อกลม 120 ซม. | 145x145x180x10 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 3,100 กก. | 16,000 บาท |
ท่อกลม 120 ซม. | 130x157x180x15 ซม. | เหล็ก RB 0.9 ซม. | 3,360 กก. | 14,000 บาท |
กว้างxยาวxสูงxหนา |
เหล็ก |
น้ำหนัก |
ราคา |
---|---|---|---|
ท่อกลม30 70x70x110x10ซม. |
RB0.6ซม. |
960 กก. |
2,000 บาท |
ท่อกลม40 80x80x120x12 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
1,300 กก. |
2,500 บาท |
ท่อกลม40 84x124x130x12 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
1,400 กก. |
3,500 บาท |
ท่อกลม40 110x110x130x15 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
1,700 กก. |
5,500 บาท |
ท่อกลม50 94x125x120x12 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
1,440 กก. |
4,000 บาท |
ท่อกลม60 100x100x120x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,400 กก. |
3,500 บาท |
ท่อกลม60 110x130x150x15 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,400 กก. |
8,000 บาท |
ท่อกลม60 104x104x130x12 ซม. |
RB 1.2 ซม. |
2,400 กก. |
4,500 บาท |
ท่อกลม80 120x120x150x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,880 กก. |
5,500 บาท |
ท่อกลม80 135x135x160x15 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,880 กก. |
10,000 บาท |
ท่อกลม80 135x135x160x15 ซม. |
DB 1.2 ซม. |
2,880 กก. |
12,000 บาท |
ท่อกลม100 120x150x180x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,700 กก. |
7,500 บาท |
ท่อกลม100 145x145x180x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,900 กก. |
8,500 บาท |
ท่อกลม100 130x157x180x15 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
3,100 กก. |
11,000 บาท |
ท่อกลม120 120x150x180x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
2,900 กก. |
14,000 บาท |
ท่อกลม120 145x145x180x10 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
3,100 กก. |
16,000 บาท |
ท่อกลม120 130x157x180x15 ซม. |
RB 0.9 ซม. |
3,360 กก. |
14,000 บาท |